填料类:
| 产品名称: | 规格: | 产地、厂家: | 包 装 : | 价格: | 备注: |
| 金红石钛白粉 | 进口 | 25Kg/袋 | 20000 | ||
| 金红石钛白粉 | 国产 | 25Kg/袋 | 15000 | ||
| 锐钛型钛白粉 | 国产 | 25Kg/袋 | 9000 | ||
| 金红石复合钛白粉 | 国产 | 25Kg/袋 | 13000 | ||
| 锐钛型复合钛白粉 | 国产 | 25Kg/袋 | 7000 | ||
| 高岭土 | 800目 | 首创 | 25Kg/袋 | 1500 | |
| 高岭土 | 1250目 | 首创 | 25Kg/袋 | 1800 | |
| 滑石粉 | 325目白度90% | 海城 | 40Kg/袋 | 300 | |
| 滑石粉 | 800目白度90% | 海城 | 25Kg/袋 | 500 | |
| 滑石粉 | 1250目白度95% | 海城 | 25Kg/袋 | 800 | |
| 硅灰石粉 | 800目白度95% | 吉林 | 25Kg/袋 | 1200 | |
| 硅灰石粉 | 1250目白度98% | 吉林 | 25Kg/袋 | 1400 | |
| 重质碳酸钙 | 325目白度95% | 广西 | 50Kg/袋 | 280 | |
| 重质碳酸钙 | 800目白度98% | 广西 | 25Kg/袋 | 500 | |
| 重质碳酸钙 | 1250目白度98% | 广西 | 25Kg/袋 | 700 | |
| 轻质碳酸钙 | 325目白度85% | 山西 | 40Kg/袋 | 360 | |
| 轻质碳酸钙 | 800目白度90% | 山西 | 25Kg/袋 | 500 | |
| 沉淀流酸钡 | 合格品 | 南风 | 50Kg/袋 | 1500 | |
| 沉淀流酸钡 | 优等品 | 南风 | 25Kg/袋 | 1800 | |
| 超细硅酸铝 | 优等品 | 山西 | 15Kg/袋 | 3700 | |
| 钠米二氧化硅 | 优等品 | 首创 | 5Kg/袋 | 80000 | |
| 钠米二氧化碳 | 优等品 | 首创 | 5Kg/袋 | 80000 | |
| 钠级膨润土 | 优等品 | 四川 | 50Kg/袋 | 500 | |
| 灰钙粉 | 合格品 | 广西 | 25Kg/袋 | 400 | |
| 灰钙粉 | 优等品 |
浙江 |
25Kg/袋 | 500 | |
| 云母粉 |
100目-800目 |
安微 |
25Kg/袋 | 3000 |